H1
Jusqu’à 2000cc carburateur ou Injection mécanique.
Coupe Simca Shell
Tout autre sport-Proto construit avant le 31/12/1981
Exemples de protos H1:
Jusqu’à 2000cc carburateur ou Injection mécanique.
Coupe Simca Shell
Tout autre sport-Proto construit avant le 31/12/1981
Exemples de protos H1:
ELVA | MK8 | BMW M10 2L |
MOYNET | LM 75 | JRD |
LOLA | T298 | Ford BDG |
LOLA | T212 | Ford FVC |
GRAC | MT14S | Ford BDG |
GRAC | MT14B | BMW M10 2L |
GRAC | MT14S | JRD |
CHEVRON | B16 | BMW 2L |
LOLA | T292 | BMW M12/7 |
LOLA | T212 | Ford FVC |
ELVA | MK8 | BMW M10 2L |
BBM | C2 | JRD |
GRAC | MT14B | Ford BDG |
OSELA | PA8 | BMW M12/7 |
GRAC | MT14B | Ford FVC |
TOJ | SC202 | BMW M12/7 |
CHEVRON | B8GT | BMW M10 2L |
CHEVRON | B23 | Ford BDG |
CHEVRON | B60 | Ford BDG |
ACE PB 75C | PB 75C | ROC |
.