Les catégories

H
Jusqu’à 2000cc carburateur ou Injection mécanique construit avant le 31/12/1981. Consulter le règlement
Coupe Simca Shell
Championnat d’Europe
Exemples de protos H (liste non exhaustive):
ACE PB | 75C PB | 75CROC |
BBM | C2 | JRD |
CESCA | 740 | Ford BDG ou JRD |
CHEVRON | B16 | BMW 2L |
CHEVRON | B8GT | BMW M10 2L |
CHEVRON | B23 | Ford BDG |
CHEVRON | B60 | Ford BDG |
ELVA | MK8 | BMW M10 2L |
GRAC | MT16 | Ford FVC |
GRAC | MT14B | Ford FVC |
GRAC | MT14B | Ford BDG |
GRAC | MT20 | JRD |
GRAC | MT14S | Ford BDG |
GRAC | MT14S | JRD |
LOLA | T292 | BMW M12/7 |
LOLA | T298 | Ford BDG |
LOLA | T212 | Ford FVC |
MOYNET | LM75 | JRD |
OSELA | PA8 | BMW M12/7 |
TOJ | SC202 | BMW M12/7 |

SPORTS 2000
Sport 2000 jusqu’a 31/12/90 et dont le moteur est exclusivement le Ford Pinto respectant l’homologation SRCC du 31/12/1982
Exemples de protos H2(liste non exhaustive):
LOLA | T590 | Ford Pinto | 1980 |
LOLA | T492 | Ford Pinto | 1978 |
MARCH | 81S | Ford Pinto | 1981 |
TIGA | SC82 | Ford Pinto | 1982 |
TIGA | SC81 | Ford Pinto | 1981 |
TIGA | SC83 | Ford Pinto | 1983 |
SHRIKE | DB2 | Ford Pinto | 1986 |
SWIFT | DB2 | Fort Pinto | 1986 |

CN
Sport-Prototype jusqu’à 3000cc, 6 cylindres maxi suivant la réglementation CN suivant l’Annexe J de 1994.
Moteur:
- Alfa V6 12s préparation libre
- Alfa V6 24s conforme à la réglementation CN suivant Annexe J de 1994 marque et modèle de boitier libre avec une seule cartographie non modifiable et non accessible sans dépose de la carrosserie
- Moteur BMW 3L
Exemples de Protos CN(liste non exhaustive):
DEBORA | SP91 | ALFA V6 24s | |
DEBORA | SP92 | ALFA V6 24s | |
EPSILON | ALFA V6 24s | 1993 | |
LOLA | T87/90 | Ford 2L | |
LUCCHINI | P3/93 | BMW M3L | |
LUCCHINI | SP92 | ALFA V6 24s | |
LUCCHINI | SP94 | ALFA V6 24s | |
LUCCHINI | SP90 | ALFA V6 24s | |
OSELLA | PA8 | ALFA V6 24s | |
OSELLA | PA6 | ALFA V6 24s |

C3
Moteur jusqu’à 2000cc motorisation conforme à l’origine mais préparation libre par exemple Thundersports / Clubmans, etc…
Proto conforme à la réglementation C3 Sports-Prototype Juniors Régulation Annexe J de 1990 •
Coupe Alfa V6 12s conforme à la réglementation de la Coupe Alfa V6 1990-1994 Après examen du dossier technique certains Sport-Proto C3 pourront être classé dans la catégorie CN
Exemple de protos C3 (liste non exhaustive):
AG2 | Ford 2L | ||
ALD | ALFA V6 12s | ||
ARC | MF15 | Toyota A4E | |
CHAPMAN | RT36 | Opel-Vauxhall 2L | |
G.MECA | C.A 3L | ALFA V6 12s | |
MALLOCK | MK29 | Opel 2L | |
Merlin | Honda B16A | 1994 | |
Merlin | MP91 | ALFA V6 12s | |
Merlin | MP46 | ALFA V6 12s | |
LUCCHINI | SP93 | ALFA V6 12s | |
LUCCHINI | SN85 | ALFA V6 12s | |
LUCCHINI | SP91 | ALFA V6 12s | |
LUCCHINI | SP93 | ALFA V6 12s | |
LUCCHINI | SP90 | ALFA V6 12s | |
Peugeot 905 | Spider | Peugeot 2L |

E
E :Série Historique Endurance :
Les sport Prototypes de 1966 à 1971 devront être conformes à l’Annexe K 2020 de la FIA .

Invités
Véhicules admis en catégorie « Invités »
La SportProtosCup se réserve le droit d’accepter des concurrents « invités » sur dossier des véhicules hors classement proches des voitures éligibles respectant l’esprit du Trophée et postérieurs à la date du 31/12/94

CS
Puissance moteur est limitée à 150cv
Les protos «de Production isolée nationaux ou internationaux.
Sport-Protos de production isolée à moteur jusqu’à 1600cc à carburateur 2 soupapes par cylindre et répondant aux règlements d’époque.
Ces protos doivent justifiés d’une participation à une épreuve nationale ou internationale
(par exemple regroupant les GRAC 1600, GERI, MAMBO, MARCADIER, ARC, SEREM, SIB, SIMKIT, etc.)
Motorisation Simca, Renault, Alfa boxer,